<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Omzetcijfers M4N 2008 Openbaar</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateblog.nl/omzetcijfers-m4n-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateblog.nl/omzetcijfers-m4n-2008/</link>
	<description>Affiliateblog.nl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Door: patrick kerssemakers</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/omzetcijfers-m4n-2008/comment-page-1/#comment-4270</link>
		<dc:creator>patrick kerssemakers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=771#comment-4270</guid>
		<description>Thoma, klaas en de rest; klasse! Mooie cijfers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thoma, klaas en de rest; klasse! Mooie cijfers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bram</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/omzetcijfers-m4n-2008/comment-page-1/#comment-4226</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=771#comment-4226</guid>
		<description>Kasper ik ben het helemaal met je eens, M4N is een erg prettig affiliate netwerk om mee te werken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kasper ik ben het helemaal met je eens, M4N is een erg prettig affiliate netwerk om mee te werken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kasper Middelkoop</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/omzetcijfers-m4n-2008/comment-page-1/#comment-4225</link>
		<dc:creator>Kasper Middelkoop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=771#comment-4225</guid>
		<description>M4N is goed bezig! Niet alleen als je kijkt naar deze omzetgroei, maar ook naar de ervaringen die affiliates over het algemeen met dit netwerk hebben. Als je &#039;t goed doet, kun je rekenen op veel aandacht, service en goede begeleiding. Dit komt volgens mij door de selectieve strategie dat m4n heeft door niet elke adverteerder te accepteren. Als het TE niche wordt, sturen ze die adverteerders bij wijze van spreken door naar de concurrent. Als je de ongeveer 250 adverteerders tegenover de kleine 900 adverteerders bij daisycon of tradetracker zet....kun je begrijpen dat ze met om en nabij hetzelfde personeelsbestand wat meer aandacht per adverteerder en bijbehorende (goede) affiliates kunnen geven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M4N is goed bezig! Niet alleen als je kijkt naar deze omzetgroei, maar ook naar de ervaringen die affiliates over het algemeen met dit netwerk hebben. Als je &#8216;t goed doet, kun je rekenen op veel aandacht, service en goede begeleiding. Dit komt volgens mij door de selectieve strategie dat m4n heeft door niet elke adverteerder te accepteren. Als het TE niche wordt, sturen ze die adverteerders bij wijze van spreken door naar de concurrent. Als je de ongeveer 250 adverteerders tegenover de kleine 900 adverteerders bij daisycon of tradetracker zet&#8230;.kun je begrijpen dat ze met om en nabij hetzelfde personeelsbestand wat meer aandacht per adverteerder en bijbehorende (goede) affiliates kunnen geven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

