<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mailorder Solutions Winnaar Warme Douche Adverteerders</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateblog.nl/mailorder-solutions-winnaar-warme-douche-adverteerders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateblog.nl/mailorder-solutions-winnaar-warme-douche-adverteerders/</link>
	<description>Affiliateblog.nl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Door: Mailorder Solutions adverteerder van 2008! &#124; justecommerce.nl</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/mailorder-solutions-winnaar-warme-douche-adverteerders/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>Mailorder Solutions adverteerder van 2008! &#124; justecommerce.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=593#comment-3610</guid>
		<description>[...] Affiliateblog.nl  Stem of voeg toe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Affiliateblog.nl  Stem of voeg toe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Schoenmakers</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/mailorder-solutions-winnaar-warme-douche-adverteerders/comment-page-1/#comment-3606</link>
		<dc:creator>Paul Schoenmakers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=593#comment-3606</guid>
		<description>ah ok, als ik het terug rekende kwam ik op 17,48 stemmen, vandaar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ok, als ik het terug rekende kwam ik op 17,48 stemmen, vandaar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Aart Wallet</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/mailorder-solutions-winnaar-warme-douche-adverteerders/comment-page-1/#comment-3605</link>
		<dc:creator>Aart Wallet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=593#comment-3605</guid>
		<description>Hoe bedoel je niet kloppen Paul?
De percentages zijn afrondingen op helen. Mailorder heeft 17 stemmen van de 76= 22,3. Programma rondt die naar boven af naar 23%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe bedoel je niet kloppen Paul?<br />
De percentages zijn afrondingen op helen. Mailorder heeft 17 stemmen van de 76= 22,3. Programma rondt die naar boven af naar 23%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Schoenmakers</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/mailorder-solutions-winnaar-warme-douche-adverteerders/comment-page-1/#comment-3604</link>
		<dc:creator>Paul Schoenmakers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=593#comment-3604</guid>
		<description>Overigens lijken de percentages niet te kloppen als je de percentages weg zet tegen het aantal stemmen van 76..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Overigens lijken de percentages niet te kloppen als je de percentages weg zet tegen het aantal stemmen van 76..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

