<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Affiliate Marketing Archieven  &#8211; Affiliate Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateblog.nl/category/affiliate-marketing-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateblog.nl</link>
	<description>Affiliateblog.nl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Testnet door als Iffiliate</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/testnet-door-als-iffiliate/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/testnet-door-als-iffiliate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle van der Bij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Testnet]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iffiliate]]></category>
		<category><![CDATA[lasmar van der waals]]></category>
		<category><![CDATA[testnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Het affiliate netwerk Testnet heeft gekozen voor een moderner jasje en gaat vanaf nu verder als iffiliate. Op de nieuwe website van iffiliate is de nieuwe look &#38; feel al te bekijken, ook de sociale media kanalen zijn al netjes ingericht. Testnet Online Advertising veranderde de naam omdat deze niet meer paste bij de huidige activiteiten en de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/testnet-door-als-iffiliate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking: Roger Kenbeek zet een punt achter Zanox</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/roger-zetpunt-achter-zanox/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/roger-zetpunt-achter-zanox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[M4N]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[m4n]]></category>
		<category><![CDATA[roger kenbeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwtje voor op de dinsdagochtend: Roger Kenbeek, de country manager van Zanox-M4N, stopt ermee. Waar het ooit begon met 2 man is Zanox uitgegroeid tot een speler die bijna 30%  van de Nederlandse markt in handen heeft. Zanox ging van zo&#8217;n 2 miljoen Euro omzet  in het eerste jaar naar ongeveer 32 miljoen Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/roger-zetpunt-achter-zanox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradedoubler richt pijlen op Nederland</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/tradedoubler-richt-pijlen-op-nederland/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/tradedoubler-richt-pijlen-op-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Lindhe]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Na een tijd van rumoer en  stilstand bij Tradedoubler lijkt het erop dat er deze keer een serieuze stap gemaakt gaat worden om Nederlandse markt een forse impuls te geven. In Nederland was Tradedoubler tot aan 2008 / 2009 het grootste affiliate netwerk. Mede doordat Tradedoubler moeilijk mee kon veranderen nam de groei vanaf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/tradedoubler-richt-pijlen-op-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digimo Media / Adquick: 3.6 miljoen omzet met 44% groei</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/groeidigimo-media/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/groeidigimo-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[adquick]]></category>
		<category><![CDATA[Digimo]]></category>
		<category><![CDATA[omzetcijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[44% Groei? Van 9 naar 21 medewerkers? 900.000 omzetgroei? Het kan blijkbaar nog steeds binnen de affiliate marketing in Nederland, waar ze bij Digimomedia de ruimte vandaan halen voor zo&#8217;n forse omzetgroei van 2,5 naar 3,6 was de voornaamste vraag die we hadden na het lezen van het zeer positieve persbericht. We gingen dan ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/groeidigimo-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Events (Bol.com / Affiliate Summit &amp; TD campus)</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-events-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-events-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Daisycon]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Summit]]></category>
		<category><![CDATA[evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Komende maand zijn er weer veel affiliate events, een kleine opsomming van mogelijke events die interessant kunnen zijn en die wij langs hebben zien komen: Affiliate Summit West 2012 (8-10 jan) Zelf zijn wij hier aanwezig en gaan we ook dit keer meer naar de lezingen ed. om te kijken wat de affiliate trends in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-events-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Enquete 2011</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-enquete-2011/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-enquete-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate enquete]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Yonego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist heb ik de Affiliate Enquete 2011 ingevuld en voor het eerst heb ik een prettig gevoel bij het afleveren van &#8216;bijna&#8217; al deze data (let op affiliates: Yonego heeft ook affiliate activiteiten!). Bij sommige vragen heb ik het maar bij &#8216;overig&#8217; gehouden om niet de gehele info naar Yonego te hoeven mailen. De vraagstellingen die dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-enquete-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professioneel Affiliate Management (4/20)</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/falend-affiliate-management/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/falend-affiliate-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate marketing tips]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate management]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kortingscode]]></category>
		<category><![CDATA[sundio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[+ kortingscodes, sundio , het &#8216;groeperen&#8217; van affiliates en veelgemaakte fouten. Bij de overname van dit blog hebben we ooit voor onszelf besloten om niet of weinig te schrijven over onze core business kortingscodes en daarmee te preken in eigen parochie. Logisch, dachten wij, om enigszins geloofwaardig over te komen en geen verkapte reclame te maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/falend-affiliate-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boek review: Affiliate Marketing van Caroline Portier</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-marketing-caroline-portier/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-marketing-caroline-portier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur Goldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[caroline]]></category>
		<category><![CDATA[handboek]]></category>
		<category><![CDATA[marketeers]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[portier]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Caroline Portier is al meer dan een decennium actief binnen de online media, marketing en met name affiliate marketing. Naast banen bij KPN, Wehkamp en Wegener Nieuwsmedia heeft zij een succesvolle affiliate strategie ontwikkeld voor FBTO. In 2011 won FBTO mede dankzij Caroline Portier een Esprix Award. Kortom, het ziet ernaar uit dat Caroline alles in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/affiliate-marketing-caroline-portier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles over Productfeeds</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/productfeeds/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/productfeeds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Nandpersad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[alfie]]></category>
		<category><![CDATA[datafeeds]]></category>
		<category><![CDATA[productfeeds]]></category>
		<category><![CDATA[productfeedtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Dit artikel is een gastbijdrage van Erwin Nandpersad van productfeedtool.nl In dit artikel wordt uitgelegd hoe er op dit moment met productfeeds wordt omgegaan. Er wordt besproken wat de voor- en nadelen van productfeeds zijn. Daarna zullen we praktische tips behandelen hoe productfeeds het best kunnen worden gebruikt. Wanneer je productfeeds gebruikt moet je op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/productfeeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePerformance 2011: E-mail, RTB &amp; Sundio #performance11</title>
		<link>http://www.affiliateblog.nl/eperformance2011/</link>
		<comments>http://www.affiliateblog.nl/eperformance2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate marketing tips]]></category>
		<category><![CDATA[Daisycon]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[TradeTracker]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate management]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[emerce performance]]></category>
		<category><![CDATA[online branding]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[sundio group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateblog.nl/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was de ePerfomance Day 2011, één van de twintig events van Emerce. Op deze beurs &#8216;moet je geweest zijn&#8217; als je in de performance industrie zit, zo luidde de boodschap. Dit viel reuze tegen: het leek mij meer een soort van melkkoe / self service beurs die je binnen 10 minuten zelf op zou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliateblog.nl/eperformance2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

